РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ
Дата: 04.08.2022 10:00
Кількість переглядів: 19782
Актувальний розклад на 03.04.2023
Богуслав-Побережка | |
Богуслав | 6:00 |
Дібрівка | 06:15 |
Митаївка | 6:30 |
Софійка | 6:40 |
Побережка | 6:50 |
Медвин | 7:05 |
Щербашенці | 07:15 |
Коряківка | 07:20 |
Дмитренки | 07:25 |
Гута | 07:30 |
Ісайки | 7:45 |
Богуслав-Київ | 8.50 |
Щербашенці - Київ | |
Богуслав | 8:00 |
Ісайки | 8:10 |
Гута | 8:20 |
Дмитренки | 8:25 |
Коряківка | 8:30 |
Щербашенці | 8:35 |
Медвин (центр) | 8:50 |
Дібрівка | 9.00 |
Богуслав-Київ | 9:50 |
Богуслав-Медвин | |
Богуслав | 12:00 |
Дібрівка | 12:15 |
Медвин | 12:30 |
Щербашенці | 12:40 |
Коряківка | 12:45 |
Дмитренки | 12:50 |
Гута | 12:55 |
Ісайки | 13:05 |
Богуслав |
Богуслав-Медвин-Побережка СР, ПТ та НД |
||
Богуслав | 12:40 | |
Дібрівка | 12:55 | |
Медвин | 13:10 | |
Митаївка | 13:25 | |
Софійка | 14:00 | |
Побережка | 14:10 | |
Медвин | 14:25 | |
Дібрівка | 14:30 | |
Ісайки | 14:35 | |
Богуслав |
Богуслав-Побережка | |
Богуслав | 15:20 |
Дібрівка | 15:35 |
Медвин | 15:40 |
Митаївка | 15:50 |
Софійка | 16:00 |
Побережка | 16:10 |
Медвин | 16:15 |
Дібрівка | 16:20 |
Ісайки | 16:25 |
Богуслав |
Київ - Щербашенці | |
Богуслав | 18:20 |
Дібрівка | 18:35 |
Медвин (центр) | 18:45 |
Щербашенці | 18:55 |
Коряківка | 19:00 |
Дмитренки | 19:05 |
Гута | 19:10 |
Ісайки | 19:16 |
Богуслав | 19:25 |
довідки 068 777 25 68