Перелік платників податків Медвинської сільської обєднаної громади, яким проведено списання податкового боргу, який не перевищує 3060 гривень
Дата: 10.02.2021 16:01
Кількість переглядів: 603
![]() Перелік платників податків Медвинської сільської об’єднаної територіальної громади, яким проведено списання податкового боргу, який не перевищує 3060 гривень |
||
| NAME | SUM | |
| 1 | БРОДОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | 240.00 |
| 2 | КУЧЕРУК ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ | 4.05 |
| 3 | ЗАВАДЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 98.02 |
| 4 | КАНІВЧЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 140.98 |
| 5 | МИХАЙЛЕНКО НІНА АНАТОЛІЇВНА | 55.31 |
| 6 | МІРОШНИК НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 108.57 |
| 7 | ПЛАКСУН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 92.51 |
| 8 | САЛАТА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 0.04 |
| 9 | СУДИЛОВСЬКА ОЛЕСЯ ПАВЛІВНА | 284.09 |
| 10 | УДДІН МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 204.61 |
| 11 | ЧЕРНИШЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 2.81 |
| 12 | ЧУМАЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | 1.25 |
| 13 | ШАДРІН ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 1113.65 |
| 14 | ШВИДУН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 0.02 |
| 15 | ТКАЧЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 1048.16 |
| 16 | ГАЙДАЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 130.97 |
| 17 | МІНЧЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 1.31 |
| 18 | НІЩИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ | 260.71 |
| 19 | СААКЯН ВААГН ВАНУШЕВИЧ | 127.16 |

