Проект «Децентралізація приносить прозорість та ефективність в освіті та медицині» - електронна петиція
Кількість переглядів: 1923
Час збору підписів закінчився
Час подання петиції: 2019-01-27 11:52:41
Початок збору голосів: 2019-01-28 16:42:23
Закінчено збір голосів: 2019-02-27 16:42:23
35/80
Автор: Логачов Андрій Павлович
Вважаю за необхідне подати заявку на участь у проекті «Децентралізація приносить прозорість та ефективність в освіті та медицині».
Підписали петицію:
| # | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата |
|---|---|---|
| 1 | Сіроштан Сергій Олексійович | 28.01.2019 |
| 2 | Спесивцева Олеся Петрівна | 28.01.2019 |
| 3 | Спесивцев Ігор Петрович | 28.01.2019 |
| 4 | Білей Петро Андрійович | 28.01.2019 |
| 5 | Сергієнко Ігнатій Петрович | 29.01.2019 |
| 6 | Репецька Олександра Миколаївна | 29.01.2019 |
| 7 | Сабова Наталія Ярославівна | 29.01.2019 |
| 8 | Гогуля Марина Петрівна | 29.01.2019 |
| 9 | Репецький Віталій Григорович | 29.01.2019 |
| 10 | Зализняк Елена Григорьевна | 29.01.2019 |
| 11 | Канівченко Наталія Анатолівна | 30.01.2019 |
| 12 | Скомська Наталія Миколаївна | 30.01.2019 |
| 13 | Логачова Тетяна Петрівна | 30.01.2019 |
| 14 | Пазник Наталія Василівна | 30.01.2019 |
| 15 | Парфенчик Катерина Василівна | 30.01.2019 |
| 16 | Навроцька Катерина Володимирівна | 30.01.2019 |
| 17 | жадан Руслана Ігорівна | 30.01.2019 |
| 18 | Хижняк Наталія Борисівна | 31.01.2019 |
| 19 | Чегель Галина Єгорівна | 31.01.2019 |
| 20 | Бугаєнко Надія Іванівна | 01.02.2019 |
| 21 | Буря Юлія Станіславівна | 01.02.2019 |
| 22 | Кир'ян Олександра Сергіївна | 01.02.2019 |
| 23 | Ступник Андрій Володимирович | 01.02.2019 |
| 24 | Лаппо Олена Володимирівна | 03.02.2019 |
| 25 | Василенко Андрій Андрійович | 03.02.2019 |
| 26 | Даценко Раїса Іванівна | 03.02.2019 |
| 27 | Коленчук Леся Ігорівна | 03.02.2019 |
| 28 | КИР'ЯН Олександр Сергійович | 04.02.2019 |
| 29 | Плахоменко Валерій Семенович | 04.02.2019 |
| 30 | Попович Мар'яна Юріївна | 05.02.2019 |
| 31 | Кліванська Яна Вікторівна | 05.02.2019 |
| 32 | Трембовецька Ольга Миколаївна | 05.02.2019 |
| 33 | Жамський Віталій Олександрович | 05.02.2019 |
| 34 | Назаренко Сергій Володимирович | 06.02.2019 |
| 35 | Проценко Наталія Олександрівна | 09.02.2019 |
