Медвинська громада
с.Медвин, Білоцерківський район, Київська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

дні народження

 

Учась депутатів  Медвинської сільської ради в голосуваннях на сесіїях.    
  був вітсутній голосував
за
голосував
проти
утримався не голосував
Василенко Антон Петрович; 91 129 1 0 0
Гриб Олександр Васильович. 0 220 1 0 0
Колюх Лідія Михайлівна; 0 220 1 0 0
Костенко Василь Петрович; 117 103 0 1 0
Костенко Наталія Григорівна; 25 190 0 2 4
Кулик Олексій Васильович; 88 132 0 1 0
Лемеха Ярослав Петрович; 53 165 2 1 0
Листопад Олександр Петрович; 24 194 1 1 1
Лянний Микола Миколайович; 96 124 1 0 0
Марушевський Василь Петрович; 100 112 3 6 0
Марушевський Володимир Якович; 29 185 2 1 4
Ніщименко Анатолій Миколайович; 67 150 0 4 0
Петриченко Олександр Степанович; 56 165 0 0 0
Плаксун Микола Володимирович; 91 127 3 0 0
Салата Василь Васильович; 92 126 1 2 0
Семерик Микола Володимирович; 85 134 1 1 0
Синєбок Сергій Вікторович; 0 219 0 2 0
Скорик Тетяна Олексіївна; 16 201 1 2 1
Степанович Сергій Іванович; 100 120 0 1 0
Ткаченко Наталія Вікторівна; 13 204 1 3 0
Ткаченко Олександр Васильович; 30 188 2 1 0
Якименко Наталія Миколаївна; 23 196 1 1 0

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь